De las Áreas vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Posee un área vinculada a Gestión Ambiental? | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del Área/Secretaría/Dirección | La Agencia de Protección Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Ciudad, cuenta con la Dirección Gral. de Evaluación Ambiental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable del Área | Presidente de la Agencia de Protección Ambiental: Renzo Morosi. Directora General de Evaluación Ambiental: María Luján Azcurra. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de recursos humanos que componen el área. (Mencionar formación académica) | La Dirección Gral. de Evaluación Ambiental cuenta con una dotación de 87 personas; dentro de la formación académica se encuentra: Licenciados en gestión ambiental y Ciencias Ambientales, Licenciados en sonido, Arquitectos, geólogos, Ingenieros químicos y en sonido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción del procedimiento interno para la gestión de las solicitudes vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) |
El mismo está descripto en: Resolución APRA 67/2021 y Disposición 414 DGEVA/21. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Dentro de qué Área se lleva la relación con otras instituciones/organismos? | En la Agencia de Protección Ambiental no hay un área específica, todas sus direcciones generales mantienen relación con otras instituciones u organismos; en particular, la Subgerencia Operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales dependiente de Presidencia APRA trabaja en la vinculación con ACUMAR. Cabe destacar que en la Ciudad contamos con la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno, a cargo de Fernando Galetto; encargada de articular instancias de cooperación y participación de proyectos y programas interjurisdiccionales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mail contacto del Área (Que se pueda compartir) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Página Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad estimada de industrias en el Municipio | Según la información de la Dirección Gral. Control Ambiental se estiman unas 1905 industrias en CABA.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad estimada de industrias en el ámbito de la Cuenca | Según la información de la Dirección Gral. Control Ambiental se estiman unas 401 industrias dentro de la Cuenca Hídrica del Matanza – Riachuelo en CABA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad Nivel 1; 2 y 3 en el ámbito de la Cuenca | Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3: No corresponde para CABA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales rubros industriales en el ámbito de la Cuenca | Dentro de los principales rubros dentro de la Cuenca Hídrica del Matanza Riachuelo en CABA se encuentran: Fabricas Frigoríficos, Lavaderos, Imprenta, Metalúrgica, Laboratorios Industria Química, Textil y Galvanoplastias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones Vinculadas a: (Se espera que puedan comentarnos qué acciones se realizan, más allá de las vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-LEY 25.675 GRAL. DE AMBIENTE | No se cuenta con la información | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-LEY 11.723 LEY INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | No se cuenta con la información | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-DEC-LEY 6.769/58 ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES | No se cuenta con la información | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-ORD-33.266 CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES | No se cuenta con la información | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-LEY 2.930 PLAN URBANO AMBIENTAL | No se cuenta con la información | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-LEY 6.099 CÓDIGO URBANÍSTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-LEY 2.216 REGULACIÓN DE ACT. PRODUCTIVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-LEY 123 E.I.A -LEY 6.014 (MODIFICACIÓN LEY 123) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL PARA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS INDUSTRIALES SEGÚN NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL | Las clasificaciones de las actividades/obras se encuentran definidas en el Decreto 85/19. “Sin Relevante Efecto” (SRE) “Sin Relevante Efecto Con Condiciones”( SRE c/C) - “Sin Relevante Efecto” (SRE) – “Con Relevante Efecto” (CRE) – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para Ampliar información/Sugerencias/Aportes | Realizar una ficha más específica para la CABA. Este relevamiento apunta al sector industrial pero están los establecimientos comerciales y de servicios que también generan impacto ambiental en general. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SECCIÓN I -CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL (Enumere los pasos necesarios para realizar la habilitación) | Respecto a la habilitación industrial corresponde aclarar que los establecimientos necesitan obtener el Certificado de Aptitud Ambiental para obtener la habilitación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REQUISITOS PARA HABILITACION INDUSTRIAL (Documentos, constancias, pago de tasas, etc) |
Al respecto se recomienda solicitar la intervención de la Dir. Gral. de Habilitaciones y permisos de la Autoridad Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SECCIÓN II - CONSULTA SOBRE NORMATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenanzas/normativas jurisdiccionales vinculadas a Impacto Ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Posee repositorio Web para consulta de normativas? | Link de Acceso: - https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativa |
104 Según: Mapa Interactivo ACUMAR. (26 de Julio de 2021). Mi Establecimiento. http://establecimientos.acumar.gob.ar/CODE/Mapa/
La cantidad actualizada de industrias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 1346. Se conserva la información brindada por La Dirección General de Control Ambiental de CABA, pero se hace mención a esta diferencia.