De las Áreas vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | |||||||
¿Posee un área vinculada a Gestión Ambiental? | Si | ||||||
Nombre del Área/Secretaría/Dirección | Dirección Ventanilla Única-Departamento de área técnica y habilitación de industria / Dirección de Políticas Ambientales | ||||||
Responsable del Área | Dra. Leticia Villanueva- Agrim. Jorge Cavallaro / Prof. Virginia Passo – Lic. Martín Scaraville | ||||||
Cantidad de recursos humanos que componen el área. (Mencionar formación académica) | 3 administrativas 2 licenciados en seguridad e higiene 1 estudiante de ingeniería mecánica 1 Lic. Ciencias Ambientales. 1 Administrativo 2 Estudiantes Ciencias Ambientales |
||||||
Descripción del procedimiento interno para la gestión de las solicitudes vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) |
El municipio no evalúa 2º Categoría La Dirección de Políticas Ambientales evalúa los procedimientos de Impacto Ambiental relativos a obras en la vía pública y otras obras que no están alcanzadas por la Ley N° 11.459 y según la ley 11.723 son de jurisdicción municipal. El procedimiento a realizar es que todas las obras menores de tendido de servicios (hasta 200 m) tienen que presentar una memoria descriptiva y pedido de interferencias en su solicitud de obra, la cual es evaluada por la DPA y aprobada antes de tener el permiso de Obra otorgado por la Dirección de Redes. Para obras y proyectos más grandes o con mayor potencialidad de generar impactos se requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la Ley N°11.723. |
||||||
¿Dentro de qué Área se lleva la relación con otras instituciones/organismos? | Dirección de Políticas Ambientales | ||||||
Mail contacto del Área (Que se pueda compartir) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||
Página Web |
Link: http://www.moron.gob.ar/ |
||||||
Información general | |||||||
Cantidad estimada de industrias en el Municipio | 1000 | ||||||
Cantidad estimada de industrias en el ámbito de la Cuenca | 8 | ||||||
Cantidad Nivel 1; 2 y 3 en el ámbito de la Cuenca | Nivel 1: 8 Nivel 2: Nivel 3: | ||||||
Principales rubros industriales en el ámbito de la Cuenca | - Herrería - Carpintería - Metálica - Textil - Maderera - Calzado | ||||||
Acciones Vinculadas a: (Se espera que puedan comentarnos qué acciones se realizan, más allá de las vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental): | |||||||
-LEY 25.675 GRAL. DE AMBIENTE | Educación Ambiental. 2 Reservas Naturales Urbanas |
||||||
-LEY INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
- | ||||||
-DEC-LEY 6.769/58 ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES | - | ||||||
AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL PARA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS INDUSTRIALES SEGÚN NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL | CATEGORÍA I: Si CATEGORÍA II: No CATEGORÍA III: No |
||||||
Espacio para Ampliar información/Sugerencias/Aportes | |||||||
SECCIÓN I -CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | |||||||
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL (Enumere los pasos necesarios para realizar la habilitación) | - Factibilidad de trámite - inicio de habilitación - Categorización (Decreto 531/19) - Inspección (aprobación) - Habilitación provisoria (PTP) - Obtención CAA - Pago de derechos - Obtención de Habilitación definitiva |
||||||
REQUISITOS PARA HABILITACION INDUSTRIAL (Documentos, constancias, pago de tasas, etc) |
· Carpeta 45 (Sellado) DOCUMENTACIÓN DE CORRESPONDER SEGÚN ACTIVIDAD |
||||||
SECCIÓN II - CONSULTA SOBRE NORMATIVA | |||||||
Ordenanzas/normativas jurisdiccionales vinculadas a Impacto Ambiental | |||||||
|
|||||||
¿Posee repositorio Web para consulta de normativas? | Link de Acceso: - https://apps.moron.gob.ar/hcd_digesto/ |