De las Áreas vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | |||||||
¿Posee un área vinculada a Gestión Ambiental? | Si | ||||||
Nombre del Área/Secretaría/Dirección | Secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente. | ||||||
Responsable del Área | Leandro Nimo | ||||||
Cantidad de recursos humanos que componen el área. (Mencionar formación académica) | 6. -Ingeniería química -Licenciatura en seguridad e higiene industrial Administrativos |
||||||
Descripción del procedimiento interno para la gestión de las solicitudes vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | Se encuentra en desarrollo el Decreto aprobando procedimiento y firma Es incumbencia de la Secretaría y de sus direcciones |
||||||
¿Dentro de qué Área se lleva la relación con otras instituciones/organismos? | Secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente. | ||||||
Mail contacto del Área (Que se pueda compartir) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||
Página Web | |||||||
Información general | |||||||
Cantidad estimada de industrias en el Municipio | 40 | ||||||
Cantidad estimada de industrias en el ámbito de la Cuenca | 0 | ||||||
Cantidad Nivel 1; 2 y 3 en el ámbito de la Cuenca | Nivel 1: - Nivel 2: - Nivel 3: - | ||||||
Principales rubros industriales en el ámbito de la Cuenca | • Alimentación • Metalúrgica • Rurales | ||||||
Acciones Vinculadas a: (Se espera que puedan comentarnos qué acciones se realizan, más allá de las vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental): | |||||||
-LEY 25.675 GRAL. DE AMBIENTE | Gestión de residuos, Ordenamiento territorial Saneamiento ( cloacas ) | ||||||
-LEY INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
Reserva natural Lagunas de San Vicente. Trabajamos actualmente en la creación de una segunda área de reserva y su conexión siguiendo la costa del espejo de agua. |
||||||
-DEC-LEY 6.769/58 ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES | No se cuenta con la información | ||||||
AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL PARA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS INDUSTRIALES SEGÚN NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL | CATEGORÍA I: SI CATEGORÍA II: SI CATEGORÍA III: NO |
||||||
Espacio para Ampliar información/Sugerencias/Aportes | -Duda: efluentes líquidos en emprendimientos urbanísticos. -No posee carreras universitarias orientadas al medio ambiente -Posee proyecto de Ordenanza. -Informa la necesidad de una jornada de capacitación de EIA -Principal impacto ambiental: Efluentes |
||||||
SECCIÓN I -CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | |||||||
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL (Enumere los pasos necesarios para realizar la habilitación) | -Consulta de factibilidad -Consulta de situación tributaria -Documentación requerida según rubro. |
||||||
REQUISITOS PARA HABILITACION INDUSTRIAL (Documentos, constancias, pago de tasas, etc) |
Factibilidad: 1) Copia de Plano simple Aprobada Factibilidad: Documentación persona física/jurídica/gestor. -Copias de plano según Ord.8050 |
||||||
SECCIÓN II - CONSULTA SOBRE NORMATIVA | |||||||
Ordenanzas/normativas jurisdiccionales vinculadas a Impacto Ambiental | |||||||
|
|||||||
¿Posee repositorio Web para consulta de normativas? | Link de Acceso:- No se cuenta con la información |