De las Áreas vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | |||||||
¿Posee un área vinculada a Gestión Ambiental? | Si | ||||||
Nombre del Área/Secretaría/Dirección | Dirección de Medio ambiente | ||||||
Responsable del Área | ISAIAS ROMAN BIANCHI - GRACIELA BACIGALUPO | ||||||
Cantidad de recursos humanos que componen el área. (Mencionar formación académica) | 1 Licenciado en seguridad e higiene en el trabajo | ||||||
Descripción del procedimiento interno para la gestión de las solicitudes vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | El Municipio no posee facultades delegadas de categoría 2. Por ende no posee la capacidad técnica operativa para realizar estas evaluaciones. | ||||||
¿Dentro de qué Área se lleva la relación con otras instituciones/organismos? | Dirección de Medio Ambiente Secretaría de Gobierno |
||||||
Mail contacto del Área (Que se pueda compartir) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||
Página Web | |||||||
Información general | |||||||
Cantidad estimada de industrias en el Municipio | 24 | ||||||
Cantidad estimada de industrias en el ámbito de la Cuenca | 20 | ||||||
Cantidad Nivel 1; 2 y 3 en el ámbito de la Cuenca | Nivel 1: 6 Nivel 2: 10 Nivel 3: 4 | ||||||
Principales rubros industriales en el ámbito de la Cuenca | Alimentación • Frigoríficos • Metalúrgicas • Rurales | ||||||
Acciones Vinculadas a: (Se espera que puedan comentarnos qué acciones se realizan, más allá de las vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental): | |||||||
-LEY 25.675 GRAL. DE AMBIENTE | Puesta en marcha de programas de reciclaje Presentación de PBP GIRSU en OPDS Gestión de diferentes cadenas de residuos. | ||||||
-LEY INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Puesta en marcha de programas de reciclaje Presentación de PBP GIRSU en OPDS Gestión de diferentes cadenas de residuos. | ||||||
-DEC-LEY 6769/58 ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES | Puesta en marcha de programas de reciclaje Presentación de PBP GIRSU en OPDS Gestión de diferentes cadenas de residuos. | ||||||
AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL PARA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS INDUSTRIALES SEGÚN NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL |
CATEGORÍA I: Municipalidad CATEGORÍA II: OPDS CATEGORÍA III: OPDS |
||||||
Espacio para Ampliar información/Sugerencias/ Aportes | Dudas: Nuevas normativas de OPDS. EIA. -No posee carreras universitarias orientadas al medio ambiente. -Informa falta de recursos humanos para control de EIA -No posee normativas municipales. -Principal impacto: efluentes. -Informa relación insuficiente con ADA -Cuenta con parques industriales -Informa la necesidad de una jornada de capacitación sobre EIA -Posee relación con cámaras empresariales e industriales. |
||||||
SECCIÓN I - CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | |||||||
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL (Enumere los pasos necesarios para realizar la habilitación) |
Gestión municipal de habilitación: 1- Inicio de trámite por mesa de entradas. |
||||||
REQUISITOS PARA HABILITACION INDUSTRIAL (Documentos, constancias, pago de tasas, etc) | Descripto en el punto anterior. | ||||||
SECCIÓN II - CONSULTA SOBRE NORMATIVAS | |||||||
Ordenanzas/normativas jurisdiccionales vinculadas a Impacto Ambiental | |||||||
|
|||||||
¿Posee repositorio Web para consulta de normativas? | Página Web Municipal. No se cuenta con la información |