De las Áreas vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) | |||||||
¿Posee un área vinculada a Gestión Ambiental? | No se cuenta con la información | ||||||
Nombre del Área/Secretaría/Dirección | No se cuenta con la información | ||||||
Responsable del Área | No se cuenta con la información | ||||||
Cantidad de recursos humanos que componen el área. (Mencionar formación académica) | No se cuenta con la información | ||||||
Descripción del procedimiento interno para la gestión de las solicitudes vinculadas a Evaluación de Impacto ambiental (EIA) | No se cuenta con la información | ||||||
¿Dentro de qué Área se lleva la relación con otras instituciones/organismos? | No se cuenta con la información | ||||||
Mail contacto del Área (Que se pueda compartir) | No se cuenta con la información | ||||||
Página Web | Link: https://www.canuelas.gov.ar/ | ||||||
Información general | |||||||
Cantidad estimada de industrias en el municipio | - | ||||||
Cantidad estimada de industrias en el ámbito de la Cuenca | Aproximadamente 73 | ||||||
Cantidad Nivel 1; 2 y 3 en el ámbito de la Cuenca | Nivel 1: aprox. Nivel 2: - Nivel 3: - | ||||||
Principales rubros industriales en el ámbito de la Cuenca | No se cuenta con la información | ||||||
Acciones Vinculadas a: (Se espera que puedan comentarnos qué acciones se realizan, más allá de las vinculadas a Evaluación de Impacto Ambiental): | |||||||
-LEY 25.675 GRAL. DE AMBIENTE | |||||||
-LEY INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |||||||
-DEC-LEY 6769/58 ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES | |||||||
AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL PARA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS INDUSTRIALES SEGÚN NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL |
CATEGORÍA I: CATEGORÍA II: No se cuenta con la información CATEGORÍA III: |
||||||
Espacio para Ampliar información/Sugerencias/A portes | |||||||
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL (Enumere los pasos necesarios para realizar la habilitación) |
Trámite de habilitación: Apertura de expediente de habilitación. |
||||||
REQUISITOS PARA HABILITACION INDUSTRIAL (Documentos, constancias, pago de tasas, etc) |
Habilitación de comercios, industrias y establecimientos rurales: a- Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (FM-1) 10-Fotocopia de libreta Sanitaria (cuando el tipo de actividad lo requiera) El local comercial deberá contar con: 1- Matafuego A-B-C x 5kg. Según las dimensiones del lugar. ANTICIPO DE HABILITACIÓN DE INDUSTRIAS : $12320 |
||||||
SECCIÓN II - CONSULTA SOBRE NORMATIVAS | |||||||
Ordenanzas/normativas jurisdiccionales vinculadas a Impacto Ambiental
|
|||||||
¿Posee repositorio Web para consulta de normativas? | Link de Acceso: No se cuenta con la información |