La vinculación con el ámbito académico es de suma importancia cuando pensamos en un abordaje territorial de las problemáticas. Es por esto que incorporamos dentro de nuestras actividades este relevamiento de trabajos de tesis y artículos académicos en temas ambientales, como una forma de tomar conocimiento de todo el trabajo académico desarrollado por alumnos, docentes y profesionales egresados de universidades públicas y privadas con sede en la Cuenca Matanza Riachuelo. Para el desarrollo de este relevamiento, se realizó la consulta al Sistema Nacional de Repositorios Digitales102 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Como síntesis de esta sección del trabajo podemos indicar que la diversidad de las investigaciones y la presencia de la temática en los diferentes ámbitos de la Cuenca, muestra un entramado nutrido y diversificado de tipo de trabajos realizados y profesionales involucrados.
Instituciones Académicas Públicas | ||||
CUENCA MEDIA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | TRABAJO | AUTOR | FECHA |
La Matanza | Universidad Nacional de La Matanza | Prácticas de remediación ambiental: efecto del agregado de sustancias orgánicas sobre la calidad del suelo Visitar la Página | Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
2019 2020 |
La Matanza | Universidad Nacional de La Matanza | Tecnologías sustentables para la construcción del hábitat en la Cuenca Matanza Riachuelo Visitar la Página | Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
2016 2017 |
CUENCA BAJA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | TRABAJO | AUTOR | FECHA |
Lomas de Zamora |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora |
Rehabilitación de ambientes perdidos en megaciudades: el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo Visitar la Página |
Zuleta, Gustavo A. | Guida Johnson, Bárbara | Lafflitto, Cristina M. | Faggi, Ana M. | De Magistris, Alberto A. | Tchilinguirian, Pablo | Weissel, Marcelo | Zarrilli, Adrián G. |
2012 |
Lomas de Zamora |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora |
Cuenca Matanza-Riachuelo: una propuesta de gestión ambiental territorial como aporte para el incremento de la calidad del sistema Visitar la Página | Nieto, Daniela P. | Lafflitto, Cristina M. | Blanco, Esteban Raúl | Porta, Andrés | Nieto, Daniela P. |
2017 |
Municipio de Lanús | Universidad Nacional de Lanús |
Sociedad de confianza recíproca y responsabilidades compartidas-Condición para el |
Clélia Arisio Juckowsky | 2013 |
Municipio de Lanús | Universidad Nacional de Lanús | Análisis del impacto del cambio climático en la demanda y oferta de energía eléctrica en Argentina Visitar la Página | Jensen Mariani, Santiago Nicolas. | 2014 |
Municipio de Avellaneda | Universidad Nacional de Avellaneda | Apropiaciones de la naturaleza, reproducción de la desigualdad ambiental y desposesión material y simbólica en la política del saneamiento para la Villa Inflamable (Cuenca Matanza-Riachuelo) Visitar la Página | Debora A. Swistun | 2014 |
Municipio de Avellaneda | Universidad Nacional de Avellaneda | Nieblas del Riachuelo. Cuencas metropolitanas y políticas de adaptación al cambio climático en Buenos Aires Visitar la Página | Merlinsky Maria Gabriela | 2015 |
CABA | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Evaluación de la calidad de las aguas del río Matanza-Riachuelo (Buenos Aires, Argentina), mediante estudios limnológicos y bioensayos algales Visitar la Página | Magdaleno Anahi | 2004 |
CABA | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Evaluación de la contaminación orgánica e inorgánica en un suelo aluvial de la costa del Riachuelo, Buenos Aires, Argentina Visitar la Página | Silvia Ratto, Ernesto Marceca, Gustavo Moscatelli, Daniela Abbruzese, Hernan Bardi, Mariano Bossi, Patricia Bres, Gabriela Cordón, Maria Pía Di Nano, Leonardo Murruni, Karina Potarsky, Fernando Williams |
2004 |
CABA | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Micotoxinas-Prevención- Decontaminación. Otros contaminantes Visitar la Página | Silvia Liliana Resnik | 2016 |
CABA | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Pautas para la remediación y recuperación de áreas sujetas a contaminación mixta de Cuencas urbanas y periurbanas de llanura Visitar la Página | Eliana Melignani | 2017 |
CABA | Facultad de Ciencias Económicas | Gestión del medio ambiente, el futuro de las curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo : estudio comparado Argentina-Japón Visitar la Página | Gustavo Daniel Frecia | 2017 |
CABA | Facultad de Ciencias Económicas |
Los informes contables micro ambientales como recurso de información pública ambiental, su preparación y regulación : el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo Visitar la Página | Maria Marta Panario Centeno | 2009 |
CABA | Facultad de Filosofía y Letras | Planificación urbana en la Argentina : El caso de la cuenca del Matanza-Riachuelo Visitar la Página | Melina Grisel Lopez Calvo | 2009 |
CABA | Facultad de Filosofía y Letras | Arqueología de la Boca del Riachuelo: Puerto urbano de Buenos Aires, Argentina Visitar la Página | Marcelo Norman Weissel | 2007 |
CABA | Universidad Tecnológica Nacional(comuna 8) |
Impactos ambientales de la aplicación de osmosis inversa y distribución de agua potable envasada sólo para ingesta Visitar la Página | Olga Cifuentes, Cabezas Emanuel | 2013 |
CABA | Universidad Tecnológica Nacional(comuna 8) |
Desarrollo de la acuicultura como proceso productivo en ambientes naturales antropizados en el sudeste de la provincia de Buenos Aires Visitar la Página | Juan Carlos Mallo | 2015 |
INSTITUCIONES ACADÉMICAS PRIVADAS | ||||
CUENCA ALTA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | TRABAJO | AUTOR | FECHA |
Cañuelas | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | Análisis de la gestión de residuos peligrosos domiciliarios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio de Caso-Maestría en Estudios Ambientales.- Visitar la Página | Juan Domingo Oñate Daza | (diciembre 2014 - enero 2015) |
Cañuelas | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | Desmenuzadores de Restos de Comida sobre Redes Cloacales Plantas Depuradoras Y Rellenos Sanitarios.-Maestría en Estudios Ambientales.- Visitar la Página | Andres Kovács | Sin fecha de publicación |
Cañuelas | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | Educación ambiental y relocalización de los pobladores de la Cuenca baja del Riachuelo. Autor: Fernández Rey, Laura Esther-Maestría en Estudios Ambientales.- Visitar la Página | Laura Esther Fernandez Rey | Sin fecha de publicación |
Cañuelas | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | Estudio de diagnóstico para una estrategia en tecnologías limpias en la industria manufacturera Argentina.-Maestría en Estudios Ambientales.- Visitar la Página |
Victoria Belaustegui | Sin fecha de publicación |
Cañuelas | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | Modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-Maestría en Estudios Ambientales.- Visitar la Página | Maria Verónica Ritter | Sin fecha de publicación |
Morón | Universidad de Morón | Impacto Antropogénico sobre el Medioambiente -Artículo- Visitar la Página |
M.B. Espinosa | 2018 |
Morón | Universidad de Morón | Contaminación ambiental por basurales -Artículo- Visitar la Página | C.H. Colangelo | 2018 |
Morón | Universidad de Morón | Evaluación del efecto citotóxico y genotóxico de las aguas de ríos urbanos mediante test biológicos -Artículo- Visitar la Página | David Kuczynzski | 2018 |
CUENCA BAJA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | TRABAJO | AUTOR | FECHA |
CABA | Universidad del Salvador | La Cuenca del Río Reconquista y sus Consecuencias Urbanas. -Tesis de Licenciatura.- Visitar la Página | Julieta Rodríguez | 2019 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Evaluación de impacto ambiental -Libro de Cátedra- Visitar la Página | Alfonso Salvador Garmendia | 2005 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | El caso de la contaminación del Riachuelo: Introducción. El planteo de los condicionantes.-Materia: Derecho ambiental- Visitar la Página |
Ignacio Márquez | 2007 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Incentivos para la regulación de la autoridad en la cuenca Matanza-Riachuelo para la reconversión industrial. Visitar la Página | Ana Barata Vallejo, Marcelo Celani | 2017 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Evaluación de impacto ambiental : ley 21-2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental Visitar la Página | María Burzaco Samper | 2013 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | La eficiencia y eficacia del presupuesto público nacional como instrumento de política pública: caso Cuenca Matanza-Riachuelo. Visitar la Página | Gabriela Gagliardo, Gustavo Marcelo Ruis Albide | 2017 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Los estudios de impacto ambiental-materia Ecología- Visitar la Página | Darío Sbarato | 2016 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Conflictos (y ausencia de conflictos) en las relocalizaciones del Matanza-Riachuelo.Reflexiones preliminares en un municipio de la cuenca media. -Artículo- Visitar la Página | Romina Olejarczyk | 2021 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Patrones culturales: patrimonio del área de la cuenca Matanza-Riachuelo, provincia de Buenos Aires. -Artículo- Visitar la Página | Analía García, Marcelo Weissel, Bárbara Guida-Johnso n, Gustavo Zuleta | 2016 |
CABA | Universidad Torcuato Di Tella | Evaluación genotóxica de sedimentos en la cuenca Matanza-Riachuelo bajo la influencia de distintos usos de suelo. -Artículo- Visitar la Página |
Lucía Nadia Biruk, Juan Moretton, Javier Filippetto, Jimena Etcheverry, Cristian Weingandt, Alicia Fabrizio de Iorio, Anahí Magdaleno |
2016 |