A Continuación se muestra según un relevamiento realizado por el CEAMSE en 199373, el porcentaje de participación de cada Jurisdicción74 en el Ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo
Jurisdicción | Sup. Total en Km. Cuadrados | Sup. en la cuenca en Km. cuadrados | % Involucrado en la cuenca | % dentro del total de la cuenca |
Ciudad de Bs.As. | 119,50 | 68,04 | 34,11 | 3,00 |
Alte. Brown | 122,00 | 47,19 | 38,68 | 2,10 |
Avellaneda | 55,00 | 12,65 | 23,00 | 0,60 |
Cañuelas | 1200,00 | 539,07 | 44,09 | 23,06 |
E. Echeverría | 377,00 | 366,00 | 97,08 | 16,04 |
Gral. Las Heras | 790,00 | 409,54 | 51,84 | 18,30 |
La Matanza | 323,00 | 302,11 | 93,53 | 13,50 |
Lanús | 45,00 | 33,67 | 74,82 | 1,50 |
Lomas de Zamora | 89,00 | 74,04 | 83,19 | 3,30 |
Marcos Paz | 440,00 | 296,65 | 67,42 | 13,30 |
Merlo | 170,00 | 63,24 | 37,20 | 2,80 |
San Vicente | 740,00 | 36,30 | 4,91 | 1,60 |
Total | 4550,50 | 2238,50 | 49,19 | 100,00 |
Tomando como referencia el cuadro anterior, se procedió a realizar a través de correo electrónico o mediante entrevistas a los responsables del área vinculada a ambiente dentro de las jurisdicciones, consultas con el objetivo de actualizar el conocimiento respecto de procedimientos y normativas jurisdiccionales vinculadas a Impacto Ambiental. En los Anexos I, II y III del presente informe, se pueden observar las Fichas Técnicas confeccionadas a fin de relevar dicha información y clasificarla por Cuenca. De tal relevamiento surge el siguiente listado de normativas jurisdiccionales.
73 Fuente: Informe Especial sobre la Cuenca MAtanza Riachuelo (2003)
74 Se observa que en Fuente se omitió incorporar la información correspondiente a las jurisdiccionales municipales de Ezeiza, Morón y Presidente Perón. No obstante con el objetivo de ilustrar la participación de dichas jurisdicciones en el ámbito de la Cuenca se decidió incorporarlo de todas maneras.